


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TWH - 181 | 6112 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 180 | 3101 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 179 | 2408 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 178 | 4361 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 177 | 1620 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 176 | 3053 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 175 | 0654 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 174 | 6970 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 173 | 5429 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 172 | 9594 |
